ویژگی | مقدار |
|---|---|
مشخصات عمومی | |
مدل | Growatt HOPE 50L-B1 (HOPE 5.0L-B1) |
سازنده | Shenzhen Growatt New Energy Technology |
نوع باتری | LiFePO4 (فسفات آهن لیتیومی) |
پیکربندی سلول | 1P16S (16 × 3.2V / 100Ah) |
کاربرد | ذخیره انرژی مسکونی و تجاری |
مشخصات الکتریکی | |
ولتاژ اسمی | 51.2 V DC |
ظرفیت اسمی | 100 Ah |
ظرفیت انرژی | 5.12 kWh |
محدوده ولتاژ کاری | 40V - 58.4V |
ولتاژ شارژ | 58.4V (3.65V × 16S) |
ولتاژ قطع دشارژ | 40V (2.5V × 16S) |
عمق دشارژ (DOD) | تا 98% |
جریان شارژ و دشارژ | |
جریان شارژ اسمی | 50A (0.5C) |
حداکثر جریان شارژ | 100A (1C) |
جریان دشارژ اسمی | 50A (0.5C) |
حداکثر جریان دشارژ مداوم | 100A (1C) |
جریان دشارژ پیک | 250A (150ms) |
بهرهوری چرخهای | ≥ 95% |
نرخ خودتخلیه | < 3% در ماه |
طول عمر و دوام | |
تعداد چرخه | ≥ 6000 (0.2C, 98% DOD, 25°C) |
عمر تقویمی | 10+ سال |
ظرفیت حفظ شده پس از چرخهها | ≥ 80% ظرفیت اولیه |
سیستم مدیریت باتری (BMS) | |
نوع BMS | یکپارچه / داخلی |
پروتکل ارتباطی | CAN / RS485 |
بلوتوث | بله (داخلی) |
مانیتورینگ سلول | ولتاژ و دمای هر سلول |
تعادل سلول | بله (تعادل فعال/غیرفعال) |
مانیتورینگ از راه دور | پلتفرم Shine گرووات |
اتصال موازی | حداکثر 48 پک (تا ~240 kWh) |
اتصال سری | پشتیبانی نمیشود |
نمایشگر | صفحه نمایش داخلی + خارجی اختیاری |
سیستم حفاظت | |
حفاظت اضافهولتاژ (شارژ) | بله |
حفاظت کمولتاژ (دشارژ) | بله |
حفاظت اضافهجریان (شارژ/دشارژ) | بله |
حفاظت اتصال کوتاه | بله (250A / 150ms) |
حفاظت اضافهدما | بله |
حفاظت کمدما (شارژ) | بله (قطع شارژ زیر 0°C) |
حفاظت قطببندی معکوس | بله |
شرایط محیطی و فیزیکی | |
دمای شارژ | 0°C تا +55°C |
دمای دشارژ | -20°C تا +55°C |
دمای ذخیرهسازی | -20°C تا +55°C |
سطح حفاظت (IP) | IP20 (نصب داخلی) |
نوع نصب | روی رک (Rack Mount) |
ابعاد (W × D × H) | 440 × 480 × 130.5 mm |
وزن خالص | 43 kg (±2 kg) |
گواهینامهها | CE, UN38.3, IEC 62619, RoHS |